(教体艺〔2008〕5号)
一、卫生(保健)室的设置
寄宿制学校必须设立卫生室,非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。
1、卫生室
(1)卫生室是指取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构,承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查并为师生提供必要的医疗服务。
(2)卫生室建筑面积应大于40平方米,并有适应学校卫生工作需要的功能分区。
(3)卫生室应具备以下基本设备:视力表灯箱、杠杆式体重秤、身高坐高计、课桌椅测量尺、血压计、听诊器、体温计、急救箱、压舌板、诊察床、诊察桌、诊察凳、注射器、敷料缸、方盘、镊子、止血带、药品柜、污物桶、紫外线灯、高压灭菌锅等。
2、保健室
(1)保健室是指未取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构,在卫生专业人员指导下开展学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查。
(2)保健室建筑面积应大于15平方米,并有适应学校卫生工作需要的功能分区。
(3)保健室应具备以下基本设备:视力表灯箱、杠杆式体重秤、身高坐高计、课桌椅测量尺、血压计、听诊器、体温计、急救箱、压舌板、观察床、诊察桌、诊察凳、止血带、污物桶等。
二、人员配备
1、寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员。卫生专业技术人员应持有卫生专业执业资格证书。
2、600名学生以下的非寄宿制学校,应配备保健教师或卫生专业技术人员。保健教师由现任具有教师资格的教师担任。
3、卫生专业技术人员和保健教师应接受学校卫生专业知识和急救技能培训,并取得相应的合格证书。
三、卫生保健器材基本配备方案卫生保健器材基本配备方案
序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 诊查床 | 张 | 1 | ||
2 | 身高坐高计 | 台 | 1 | ||
3 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 1 | |
4 | 肺活量计 | 翻转式 | 台 | 1 | 可与体育器械共用 |
5 | 紫外线灯 | 移动式 | 台 | 2 | |
6 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 台 | 1 | |
7 | 握力计 | 电子 | 个 | (1) | |
8 | 综合急救箱 | 个 | 1 | ||
9 | 污物箱 | φ300mm | 个 | 2 | |
10 | 器械缸 | φ90mm×高100mm | 个 | 1-6 | 根据需要增添 |
11 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
12 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
13 | 高压消毒锅 | 15L,手提电热式 | 个 | 1 | |
14 | 医用镊子 | 312.5px~625px | 套 | 1 | |
15 | 医用剪刀 | 12种,140mm~220mm | 套 | 1 | |
16 | 额镜 | 个 | 1 | ||
17 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 | |
18 | 听诊器 | 支 | 2 | ||
19 | 叩诊锤 | 不锈钢支架 | 个 | 1 | |
20 | 串镜片 | 盒 | 1 | ||
21 | 音叉 | 钢质 | 个 | 1 | |
22 | 酒精灯 | 个 | 1 | ||
23 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 个 | 1 | |
24 | 受水器 | 不锈钢 | 个 | 1 | |
25 | 贮槽 | 20号,不锈钢 | 个 | 2 | |
26 | 异物针 | 套 | 1 | ||
27 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 1 | |
28 | 胸围尺 | 软皮尺 | 条 | 2 | |
29 | 测径规 | 钢质 | 个 | 1 | |
30 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 1 | |
31 | 辨色图谱 | 本 | 1 | ||
32 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 1 | |
33 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 1 | |
34 | 计算器 | 十六位 | 台 | 1 | |
35 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 | |
36 | 双拐 | 铝合金 | 副 | (1) | |
37 | 体温计 | 只 | 5 | ||
38 | 压舌板 | 只 | 10 | ||
39 | 诊察桌 | 张 | 1 | ||
40 | 诊察凳 | 个 | 2-4 | ||
41 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 只 | 根据需要配备 | |
42 | 止血带 | 条 | 根据需要配备 | ||
43 | 药品柜 | 个 | 根据需要配备 | ||
44 | 口镜 | 27平光/放大 | 支 | 1 | |
45 | 皮脂厚度测量仪 | 台 | 1 | ||
46 | 健康档案橱 | 个 | 根据需要配备 |
说明:以上器材供参考,学校可以根据需要,合理配备卫生保健器材。
本文来源:湖北教育装备网