湖北省幼儿园保教设备配备标准
(试行)
湖北省教育厅编制
2014年5月
目 录
一、户外活动装备标准
1、户外运动器材配备
2、户外活动区配备
二、班级活动室装备标准
1、活动室
2、休息室
3、盥洗室
4、班级玩教具配备
三、多功能活动室装备标准
四、专用活动室装备标准
1、美工创意室
2、科学探究室
3、图书阅览室
4、计算机专用活动室(选配)
5、厨房体验室(选配)
五、厨房装备标准
六、保健室装备标准
七、信息技术装备标准
1、办公系统(园配)
2、广播系统(园配)
3、多媒体系统(班配)
4、安全设施设备配建标准
编制说明
一、为提高我省学前教育保教质量,规范我省幼儿园保教设备的配置行为,推进幼儿园保教设备建设标准化,依据国家《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》以及湖北省教育厅《湖北省幼儿园办园水平综合评估标准(试行)》、《湖北省学前教育机构办园基本标准(试行)》等标准,特制定本标准。
二、本标准是湖北省各级各类幼儿园保教设备配置的通用试行基本标准,适用于全省各级各类幼儿园。
三、编制原则
1、本标准分四类:第一类为合格幼儿园基本装备水平,适用于申请准入的幼儿园最低配置;第二、第三类为基本达标水平,适用于1-3级幼儿园;第四类为示范性的现代化水平,适用于省级、市级示范幼儿园。
2、设备采取必配和选配相结合的方式配备。必配部分是每类幼儿园完成教育教学要求所必需的最低配置标准;选配部分均用“()”标注,可根据幼儿园的实际情况进行选择。
3、本标准按功能区域划分为户外活动、班级活动室、多功能活动室、专用活动室、厨房、保健室、信息技术等7大类。
4、班级活动室、专用活动室部分仅提出了几个基本的、常见的类型配备标准,各幼儿园可结合地方特色和幼儿园实际自行构建活动室。
5、部分器材配备仅列出相应类别,使幼儿园有选择的余地;部分玩教具,鼓励利用废旧物品自制替代。
四、除本规范列出的标准外,幼儿园其它建设与装备必须符合《湖北省学前教育机构办园基本标准(试行)》和国家现行的有关规范和强制性标准。
本标准的解释权属湖北省教育厅。
一、户外活动装备标准
1、户外运动器材配备
序 号 | 名 称 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||||||||||
6个班规模 | 9个班规模 | 12个班规模 | |||||||||||||
Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ 类 | Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ 类 | Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ 类 | ||||
1 | 大型玩具 | 组 | (1) | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | 2 | (1) | 1 | 1 | 2 | 适合幼儿钻、爬、滑、跳等活动的大型玩具,如室外组合滑梯,充气城堡等。 |
2 | 攀登架 | 组 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 滑梯 | 组 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 平衡木 | 组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
5 | 跷跷板 | 个 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
6 | 拱形门 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
7 | 秋千组合架 | 个 | (1) | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 2 | (1) | 2 | 2 | 2 | |
8 | 独轮小推车 | 辆 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
9 | 板羽球 | 只 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
10 | 小羽毛球拍 | 副 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11 | 小皮球 | 只 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
12 | 小篮球 | 只 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
13 | 小足球 | 只 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | |
13 | 小小投篮架 | 副 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
14 | 投篮器 | 个 | (2) | 2 | 2 | 2 | (2) | 2 | 4 | 4 | (2) | 2 | 4 | 4 | |
15 | 球框(球车) | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
16 | 小型足球门 | 个 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
17 | 标志桶 | 个 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
18 | 弹跳球 | 个 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
19 | 羊角球 | 只 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
20 | 粘球衣 | 件 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
21 | 飞盘 | 个 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
22 | 沙包 | 只 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
23 | 手板(爬) | 只 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
24 | 拉力器 | 副 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
25 | 小哑铃 | 副 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
26 | 体操棒 | 根 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 80 | |
27 | 体操圈 | 只 | 20 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
28 | 体操垫 | 块 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
29 | 彩带 | 条 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
30 | 毽子 | 只 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
31 | 短跳绳 | 根 | 40 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 120 | |
32 | 滚铁环 | 副 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
33 | 滚筒 | 个 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 |
说明:1、12个班规模以上幼儿园的户外运动器材配备数量,可结合办园规模、幼儿园户外场地面积适当增加。
2、部分玩教具,可利用废旧物品自制替代。
2、户外活动区配备
序号 | 分区 | 名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 玩沙 玩水区 | 沙水池 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | ||
2 | 玩沙工具 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
3 | 玩水工具 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
4 | 各种模子 | 套 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
5 | 铲、筛、耙 | 套 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
6 | 沙水玩具车 | 辆 | (10) | 10 | 20 | 30 | ||
7 | 水上玩具 | 个 | (10) | 20 | 40 | 60 | ||
8 | 种植 养殖区 | 喷壶 | 个 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
9 | 小桶 | 个 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
10 | 儿童铁锹 | 把 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
11 | 小铲子 | 把 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
12 | 种子 | 套 | 2 | 3 | 4 | 5 | 结合地域和季节而定 | |
13 | 种子收纳瓶 | 个 | 8 | 12 | 16 | 20 | 可利用废旧物品自制 | |
14 | 花盆套装 | 套 | 4 | 6 | 8 | 10 |
说明:活动区类型可结合实际进行拓展;种植区、其他活动区的数量,可结合幼儿园的户外占地面积、办园规模自行配建若干个。
二、班级活动室装备标准
1、活动室
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||||||
1 | 椅子 | 幼儿数 | 幼儿数 | 幼儿 数×110% | 幼儿数×120% | 桌子为4人桌或6人桌,椅子为单人用,具体数量视班级人数定;桌椅品种、尺寸参照《学生课桌椅功能尺寸》(GB/T3976)要求,桌椅高度根据幼儿身高组成状况预置。 | |||
2 | 桌子 | 小班 | 方桌或圆桌 | 张 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
长桌 | 张 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
中班 | 方桌或圆桌 | 张 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
长桌 | 张 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
大班 | 方桌或圆桌 | 张 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
长桌 | 张 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | 玩具柜 | 开放式、移动加固定 | 组 | 6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 分放在活动区 | |
4 | 储物柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 教师专用 | ||
5 | 空气 消毒机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 电扇 | 吊扇 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 距离地面1.7米以上,亦可用4台壁扇代替 | |
7 | 空调 | 台 | (有) | 有 | 有 | 有 | 数量、功率大小据活动室面积而定 | ||
8 | 键盘琴 | 电子琴(61键)或钢琴(88键) | 架 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 录音机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 可播放CD、有“USB”端口及扩展插槽、支持录音、扩音。 | ||
10 | 多媒体 系统 | 套 | (1) | 1 | 1 | 1 | 见《信息技术装备标准》 | ||
11 | 数码 相机 | ≥1400万像素 | 台 | 全园1 | 全园 1 | 年级组1 | 各班 1 | ||
12 | 黑板 | 移动或固定的磁板、白板 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高度利于幼儿操作 | |
13 | 窗帘 | 副 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 |
2、休息室
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ 类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 窗帘 | 根据需要 | 副 | 若 干 | 若 干 | 若 干 | 若 干 | |
2 | 电扇 | 吊扇或壁扇 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 距离地面1.7米以上 |
3 | 空调 | 台 | (有) | 有 | 有 | 有 | 数量、功率大小据活动室面积而定 | |
4 | 床 | 小班长130~140厘米 | 张 | n | n | n | n | 小班配单人床,床高不低于35厘米;中、大班若配双层床,总高度不超过1.2米,沿墙摆放。 寄宿制幼儿园需配固定式单人床。 |
中班长130~140厘米 | 张 | n | n | n | n | |||
大班长140~150厘米 | 张 | n | n | n | n | |||
5 | 臭氧发器(灯) | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 根据房间面积、温度、湿度选择消毒时间 | |
6 | 被褥 | 根据需要 | 套 | n | n | n | n | 含褥子、被子、枕头、床单等 |
7 | 储物柜 | 根据需要 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 存放暂时不用的被褥等 |
3、盥洗室
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||||||
1 | 茶桶 | 保温桶 | 搪瓷或不锈钢 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 容量能保证班级幼儿约2次饮水需要 |
单层桶 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 茶杯 | 不锈钢 | 个 | n | n | n | n | ||
3 | 茶杯箱 | 木制或不锈钢 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 箱内分成若干小格,数量比幼儿数多20%,多余部分可以摆放备用杯 | |
4 | 毛巾 | 20~25厘米左右的方巾 | 条 | n×2 | n×2 | n×2 | n×2 | 保证每天更换 | |
5 | 毛巾架 | 移动式,高120厘米 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 挂钩间距10 cm,两层间隔高30 cm,保证毛巾之间不重叠 | |
6 | 晾晒架 | 只 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 清洁用盆、桶 | 只 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |||
8 | 清洁用具 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | 脱水拖把等 | |||
9 | 镜子 | 安装在水池上方,与洗手池同宽,也可以设计为与龙头对应的单体镜 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 供幼儿整理仪表用 | |
10 | 储藏吊柜 | 距地面高度150厘米以上 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 供摆放消毒液等不能让幼儿接触的卫生用品 | |
11 | 储藏地柜 | 根据需要设置 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 供摆放草纸、备换衣物 | |
12 | 冲淋设备 | 电热水器或太阳能热水器 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 热水器需有恒温装置,不得使用煤气热水器。 寄宿制幼儿园要配备流动水净身盆。 | |
13 | 洗衣机 | 小型 | 台 | 园配 1 | 园配1 | 年级组配 | 班配 | 用于班级清洗幼儿毛巾 | |
14 | 消毒柜 | 立式或卧式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 容量能保证消毒需要 |
4、班级玩教具目录
序号 | 分区 | 名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 角 色 区 | 娃娃家 | 套 | 小班2 | 小班2 | 小班3 | 小班5 | 本区提供的是参考类型。各班可结合游戏内容,选择配建类似角色区中的一种,并随内容选择而进行周期性变换 |
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班3 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
2 | 医院 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | ||
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班1 | |||||
3 | 超市(货架) | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | ||
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班1 | |||||
4 | 理发店 | 套 | 小班2 | 小班2 | 小班2 | 小班2 | ||
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班1 | |||||
5 | 快餐店 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | ||
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班1 | |||||
6 | 交通岗 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 可提供方向盘、车辆模型、红绿灯、修车工具、加油站等 | |
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班1 | |||||
7 | 建 构 区 | 排列组合类 | 套 | 小班2 | 小班3 | 小班4 | 小班5 | 各年龄班在选择建构材料时,要根据幼儿认知和表现表达的需要,选择不同类型的玩具材料。 积木类中木质材料积木数量不少于1∕3。 |
中班1 | 中班2 | 中班3 | 中班3 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
8 | 接插结构类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班2 | 小班3 | ||
中班1 | 中班2 | 中班3 | 中班4 | |||||
大班2 | 大班3 | 大班4 | 大班5 | |||||
9 | 穿线编织类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班2 | 小班3 | ||
中班1 | 中班2 | 中班3 | 中班4 | |||||
大班2 | 大班3 | 大班4 | 大班5 | |||||
10 | 螺旋结构类 | 套 | 中班2 | 中班2 | 中班1 | 中班1 | ||
大班1 | 大班2 | 大班3 | 大班4 | |||||
11 | 桌面积木 | 套 | 小班1 | 小班2 | 小班3 | 小班4 | ||
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班2 | |||||
12 | 中型积木 | 套 | 小班(1) | 小班1 | 小班1 | 小班1 | ||
中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班2 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班1 | 大班2 | |||||
13 | 大型积木 | 套 | (1) | (1) | 1 | 2 | 以园为单位配备,专门活动室单独配建 | |
14 | 益 智 区 | 数形玩具 | 套 | 小班1 | 小班2 | 小班2 | 小班3 | |
中班2 | 中班2 | 中班3 | 中班4 | |||||
大班2 | 大班2 | 大班4 | 大班6 | |||||
15 | 测量玩具 | 套 | 中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班3 | ||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班3 | |||||
16 | 智力玩具 | 套 | 小班2 | 小班2 | 小班3 | 小班4 | 分类、配对、排序、判断、推理等智力玩具 | |
中班3 | 中班3 | 中班4 | 中班5 | |||||
大班4 | 大班4 | 大班5 | 大班6 | |||||
17 | 棋类 | 套 | 中班2 | 中班2 | 中班3 | 中班4 | 五子棋、飞行棋、 | |
大班3 | 大班4 | 大班5 | 大班6 | 跳棋等 | ||||
18 | 牌类 | 套 | 中班2 | 中班2 | 中班3 | 中班4 | 配对牌、接龙牌等 | |
大班4 | 大班4 | 大班4 | 大班6 | |||||
19 | 科 学 区 | 磁性类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 指南针、磁铁、曲别针、铁钉等 |
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班3 | |||||
20 | 弹性类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班2 | 小班2 | 皮筋、海绵弹性材料等 | |
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
21 | 力学类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 惯性玩具、滑梯、滑轮组合等 | |
中班2 | 中班2 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班2 | 大班2 | 大班3 | 大班3 | |||||
22 | 平衡类 | 套 | 小班2 | 小班2 | 小班2 | 小班2 | 平衡玩具、托盘天平、不倒翁、陀螺等 | |
中班2 | 中班2 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班2 | 大班2 | 大班2 | 大班2 | |||||
23 | 光学类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 万花筒、平面镜、放大镜、哈哈镜、三棱镜、望远镜等 | |
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
24 | 声响类 | 套 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 小班1 | 声控玩具、共振音叉、传声筒、瓶盖盒等材料 | |
中班1 | 中班1 | 中班2 | 中班2 | |||||
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
25 | 电类 | 套 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | 中班1 | 各类电池(干电池、锂电池)、灯泡、电线;塑料棒、纸屑等摩擦生电材料 | |
大班1 | 大班1 | 大班2 | 大班2 | |||||
26 | 阅 读 区 | 图画书、杂志 | 册/人 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
27 | 音像电子读物 | 套 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
28 | 表 演 区 | 打击乐器 | 件 | 2 | 3 | 5 | 6 | 铃鼓、腕铃、沙球、小碰钟、三角铁、哑鼓、响板等 |
29 | 磁带、CD | 片 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||
30 | 头饰、服饰 | 件 | 6 | 8 | 12 | 15 | 人物、 动物、水果、故事头饰等 | |
31 | 道具 | 件 | 2 | 4 | 6 | 8 | 按表演需要配置 | |
32 | 手偶、木偶 | 个 | 4 | 6 | 8 | 12 | 动物、人物等 | |
33 | 美 工 区 | 工具类 | 件 | 6 | 8 | 10 | 15 | 安全剪刀、泥工板、模具、各类画笔 |
34 | 绘画材料 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | 双胶纸、彩砂纸、刮画纸等 | |
35 | 手工材料 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | 瓦楞纸、哑粉纸、手工EVA材料、布类材料、泡沫类材料等 | |
36 | 辅助材料 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 彩色纸丝、毛球、小棍、粗棉线等 | |
37 | 欣赏资料 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | 画册、作品等 |
说明:1、以上仅提供了7大类区域类型,可以结合本地、本园实际进行区域类型拓展。
2、配建大类区域的数量标准:Ⅰ类至少达到3个,Ⅱ类、Ⅲ类至少达到5个,Ⅳ类应在7个及以上。
3、幼儿园单个活动室面积受限的,也可集中建若干独立的区域活动室、 体验室,
供各班轮流使用。
三、多功能活动室装备标准
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 空调 | 台 | (有) | 有 | 有 | 有 | 数量、功率大小据活动室面积而定 | |
2 | 钢琴 | 88键 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | |
3 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 可用交互式电子白板、移动组合式等代替该功能 |
4 | 投影机 +幕布 | 分辨率≥1024×768,光通量≥3000lm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 视频展台 | ≥85万像素,≥600TV线 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | |
6 | 控制台 | 张 | (1) | (1) | 1 | 1 | 控制幕布升降、音视频切换等 | |
7 | 调音台 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
8 | 功放 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
9 | 音响 | 组 | 1 | 1 | 若干 | 若干 | ||
10 | DVD播放机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已配备计算机支持DVD播放的可选配DVD播放机 | |
11 | 无线话筒 | 套 | (1) | (1) | 1 | 2 | 按需选择高中低档次 | |
12 | 话筒 | 套 | (1) | 1 | 若干 | 若干 | ||
13 | 专用组柜 | 存放以上各项设备 | 张 | (1) | 1 | 1 | 1 | |
14 | 讲台 | 可移动 | 张 | (1) | 1 | 1 | 1 | 可结合专用组柜使用 |
15 | 黑板 | 可移动 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 舞台灯光 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
17 | 镜子与把杆 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
18 | 桌椅 | 张 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | 可选用叠加式椅子 | |
19 | 摄像机 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
20 | 灭火器 | 个 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
21 | 窗帘 | 副 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 |
四、专用活动室装备标准
1、美工创意室
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 写生画板 | 40×30厘米 | 块 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
2 | 画架 | 55×55×105厘米 | 个 | 5 | 5 | 10 | 10 | 一个画架可以有两位幼儿同时作画 |
3 | 幼儿画桌 | 每桌4—6人,儿童桌尺寸与儿童身高相适应 | 张 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 幼儿用椅 | 与儿童身高相适应 | 张 | 20 | 20 | 30 | 40 | 儿童椅要配有椅背 |
5 | 教师用椅 | 35×32×35厘米 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 简单静物 | 工艺品(尺寸不一) | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | 水果、造型不同的瓶子、花卉等 |
7 | 静物台 | 118×58×58厘米 | 张 | (1) | (1) | 1 | 1 | 供摆放静物,幼儿写生用 |
8 | 磁性白板 | 120×75×115厘米 | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 工具架 | 长度根据房间格局而定,高度不超过90厘米 | 个 | (1) | (1) | 1 | 1 | 供摆放幼儿画笔、剪刀、调色盘、美工工具 |
10 | 材料柜 | 120×30×90厘米 | 个 | 4 | 4 | 6 | 8 | 为开放式、可以移动的。摆放各种纸类、颜料、泥、泡沫、kt板等 |
11 | 作品陈列柜 | 长度根据房间格局而定,高度不超过90厘米 | 个 | 2 | 2 | 4 | 6 | 尺寸可以根据幼儿的视线和活动室的面积考虑 |
12 | 塑料材料箱(有盖) | 可以用超市出售的整理箱代替 | 个 | (1) | (1) | 1 | 2 | 用来装切好的泥块,可以洒上水,盖好盖以保持潮湿和粘性 |
13 | 挂衣柜 | 每个柜可挂10件护衣(可按布局确定尺寸) | 个 | (1) | (2) | 3 | 3 | |
14 | 护衣或围裙 | 按身高125、130、135厘米定制 | 件 | (20) | (20) | 30 | 30 | |
15 | 毛巾架 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 分别挂毛巾和抹布 | |
16 | 水池 | 5~8个水龙头 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 视频展示台 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | 或实物投影仪 | |
18 | 彩电 | ≥42吋,CRT或背投或平板 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | |
19 | 计算机 | 主流配置 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | |
20 | 空调 | 台 | (有) | 有 | 有 | 有 | 数量、功率大小据活动室面积而定 |
说明:Ⅳ类和12个班及以上规模的幼儿园应配建至少两个美术室,并尽量将色彩绘画、手工制作的活动室与泥塑、版画、印染的活动室分开,材料的配备也应该根据不同美术活动的需求而确定。
2、科学探究室
序号 | 设备 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
1 | 多媒体 系统 | 套 | (1) | 1 | 1 | 1 | 见《信息技术装备标准》 | |
2 | 操作台 | 下带1-2两层陈列柜,面板宽于陈列柜(便于幼儿腿脚摆放) | 个 | (10) | (10) | 10 | 20 | 规格按需确定 |
3 | 幼儿椅 | 适合大、中班幼儿使用 | 张 | (20) | (20) | 20 | 30 | |
4 | 急救箱 | 个 | (1) | (1) | 1 | 1 | ||
5 | 灭火器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 机械 操作区 | 杠杆:天平、称等平衡材料、玩具 | 个 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
齿轮:齿轮材料、玩具 | 套 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
斜面:滑梯材料、玩具 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | 物理 现象 操作区 | 力学:滑轮、弹簧等操作材料 | 套 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
声:声振、传声玩具 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |||
磁:磁性材料与玩具 | 套 | 2 | 2 | 3 | 3~5 | |||
电:静电、电路等材料与玩具 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||
光影:各种镜子、台灯、电筒等 | 面 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |||
热:温度计、水温表、酒精灯等) | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | ||||
8 | 化学现象操作区 | 烧杯、容器:共观察溶解、沉淀、酸碱、燃烧等使用 | (若干) | (若干) | (若干) | 若干 | ||
9 | 天体 认知区 | 地球仪、三球仪等 | 台 | 1 | 1 | 1 | 各1 | |
10 | 生命科学 | 人体器官、关节、骨骼模型 | 套 | (1) | (1) | (1) | 1 | |
植物标本 | 个 | (若干) | (若干) | 若干 | 若干 | |||
动物标本 | 个 | (若干) | (若干) | 若干 | 若干 | |||
11 | 无生命 物质区 | 石、土、空气等实验材料 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |
12 | 拆装区 | 可拆卸玩具、车辆、钟表及工具等 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
13 | 自然 观察区 | 观察动植物生长和试验的材料 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |
14 | 现代科技 | 电子玩具、声控玩具、机器人、无土栽培等 | 套 | (若干) | (若干) | 若干 | 若干 | |
15 | 阅读区 | 各种科学读物、磁带、光盘等 | 本 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |
16 | 辅助工具 | 放大镜、标本盒、铲子、漏斗等 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 | |
17 | 仪器柜 | 存放仪器、材料及工具 | 只 | 若干 | 若干 | 若干 | 若干 |
3、图书阅览室
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
